ГРАФИК работы аптечных пунктов в праздничные дни ЗАТО Северск
ГРАФИК работы аптечных пунктов в праздничные дни
1. ООО «Городские аптеки»
Подразделение | Часы работы | Адрес |
31.12.2020 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 23.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 1 | 10.00 – 16.00 | просп.Коммунистический, д.112 |
Аптека № 3 | 10.00 – 16.00 | ул.Советская, д.26 |
Аптека № 6 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.122 |
01.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
02.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптечный пункт при «КДЦ № 1» | 08.00 – 14.00 | ул.Царевского-1А |
Аптека «Самусь» | 11.00 – 15.00 | пос.Самусь, ул.Пекарского, д.24 |
03.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 1 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.112 |
04.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 3 | 10.00 – 17.00 | ул.Советская, д.26 |
Аптека № 6 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.122 |
Аптечный пункт при «КДЦ № 1» | 08.00 – 14.00 | ул.Царевского, д.1А |
05.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 1 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.112 |
Аптека № 5 | 10.00 – 17.00 | ул.Ленина, д.24 |
Аптека «Самусь» | 11.00 – 15.00 | пос.Самусь, ул.Пекарского, д.24 |
06.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 1 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.112 |
Аптека № 6 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.122 |
Аптечный пункт при «КДЦ № 1» | 08.00 – 14.00 | ул.Царевского, д.1А |
07.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
08.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 6 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.122 |
Аптечный пункт при «КДЦ № 1» | 08.00 – 14.00 | ул.Царевского, д.1А |
Аптека «Самусь» | 11.00 – 15.00 | пос.Самусь, ул.Пекарского, д.24 |
09.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 1 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.112 |
Аптека № 3 | 10.00 – 17.00 | ул.Советская, д.26 |
10.01.2021 | ||
Аптека центральная | 07.00 – 22.00 | просп.Коммунистический, д.86 |
Аптека № 1 | 10.00 – 17.00 | просп.Коммунистический, д.112 |
2. ООО «Аптека «Здоровье»
Подразделение | Часы работы | Адрес |
31.12.2020 | ||
Аптечный пункт | 10.00 – 18.00 | просп.Коммунистический, д.151 пом. у28 |
09.00 – 17.00 | ул.Первомайская, д.4 | |
с 02.01.2021 по 10.01.2021 | ||
Аптечный пункт | 10.00 – 18.00 | просп.Коммунистический, д.151 пом. у28 |
с 03.01.2021 по 10.01.2021 | ||
Аптечный пункт | 09.00 – 17.00 | ул.Первомайская, д.4 |
02.01.2021, 04.01.2021, 08.01.2021 | ||
Аптечный пункт | 08.00 – 14.00 | ул.Курчатова, д.10 |
3. ООО «Аптека Примула»
Подразделение | Часы работы | Адрес |
31.12.2020 | ||
Аптечный пункт | 9.00 – 20.00 | ул.Солнечная, д.23 |
9.00 – 20.00 | ул.Победы, д.37 | |
9.00 – 19.00 | просп.Коммунистический, д.90 | |
10.00 – 19.00 | просп.Коммунистический, д.125 | |
01.01.2021 | ||
Аптечный пункт | 09.00 – 20.00 | ул.Солнечная, д.23 |
09.00 – 20.00 | ул.Победы, д.37 | |
с 02.01.2021 без выходных, по обычному графику | ||
Аптечный пункт | в будние дни: 9.00 – 21.00 суббота, воскресенье: 10.00-20.00 | ул.Солнечная, д.23 |
в будние дни: 9.00 – 21.00 суббота, воскресенье: 10.00-20.00
| ул.Победы, д.37 | |
в будние дни: 9.00 – 21.00 суббота, воскресенье: 10.00-20.00 | просп.Коммунистический, д.90 | |
в будние дни: 9.00 – 21.00 суббота, воскресенье: 10.00-20.00 | просп.Коммунистический, д.125 |
4. Филиал «Губернская аптека» в г.Северске
Подразделение | Часы работы | Адрес |
31.12.2020 | ||
Аптечный пункт | 10.00 – 16.00 | просп.Коммунистический, д.64 |
02.01.2021, 04.01.2021, 06.01.2021, 08.01.2021 | ||
Аптечный пункт | 10.00 – 16.00 | просп.Коммунистический, д.64 |
Филиал «Губернская аптека» в г.Северске: 01.01.2021, 03.01.2021, 07.01.2021, 09.01.2021, 10.01.2021 – выходные дни.